IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 54 1.21%25 0.56% 29 0.65%
2. 46 s/d 46 Tahun 54 1.21%28 0.63% 26 0.58%
3. 38 s/d 38 Tahun 57 1.27%37 0.83% 20 0.45%
4. 29 s/d 29 Tahun 84 1.88%56 1.25% 28 0.63%
5. 27 s/d 27 Tahun 74 1.65%33 0.74% 41 0.92%
6. 26 s/d 26 Tahun 96 2.14%44 0.98% 52 1.16%
7. 24 s/d 25 Tahun 165 3.68%81 1.81% 84 1.88%
8. 23 s/d 23 Tahun 80 1.79%43 0.96% 37 0.83%
9. 22 s/d 22 Tahun 66 1.47%43 0.96% 23 0.51%
10. 21 s/d 21 Tahun 77 1.72%35 0.78% 42 0.94%
11. 20 s/d 20 Tahun 78 1.74%36 0.8% 42 0.94%
12. 15 s/d 15 Tahun 73 1.63%34 0.76% 39 0.87%
13. 14 s/d 14 Tahun 75 1.67%42 0.94% 33 0.74%
14. 13 s/d 13 Tahun 69 1.54%43 0.96% 26 0.58%
15. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 38 0.85%15 0.33% 23 0.51%
21. 6 s/d 6 Tahun 65 1.45%35 0.78% 30 0.67%
22. 7 s/d 7 Tahun 56 1.25%29 0.65% 27 0.6%
23. 8 s/d 8 Tahun 68 1.52%36 0.8% 32 0.71%
24. 9 s/d 9 Tahun 62 1.38%39 0.87% 23 0.51%
25. 10 s/d 10 Tahun 68 1.52%33 0.74% 35 0.78%
26. 11 s/d 11 Tahun 65 1.45%33 0.74% 32 0.71%
27. 12 s/d 12 Tahun 55 1.23%31 0.69% 24 0.54%
28. 48 s/d 48 Tahun 61 1.36%40 0.89% 21 0.47%
29. 45 s/d 45 Tahun 68 1.52%32 0.71% 36 0.8%
30. 44 s/d 44 Tahun 49 1.09%25 0.56% 24 0.54%
31. 43 s/d 43 Tahun 76 1.7%45 1% 31 0.69%
32. 42 s/d 42 Tahun 68 1.52%28 0.63% 40 0.89%
33. 40 s/d 40 Tahun 72 1.61%39 0.87% 33 0.74%
34. 37 s/d 37 Tahun 60 1.34%34 0.76% 26 0.58%
35. 35 s/d 35 Tahun 77 1.72%43 0.96% 34 0.76%
36. 34 s/d 34 Tahun 49 1.09%20 0.45% 29 0.65%
37. 33 s/d 33 Tahun 76 1.7%53 1.18% 23 0.51%
38. 32 s/d 32 Tahun 89 1.99%51 1.14% 38 0.85%
39. 49 s/d 49 Tahun 44 0.98%21 0.47% 23 0.51%
40. 47 s/d 47 Tahun 60 1.34%38 0.85% 22 0.49%
41. 39 s/d 39 Tahun 74 1.65%36 0.8% 38 0.85%
42. 30 s/d 30 Tahun 67 1.5%31 0.69% 36 0.8%
43. 28 s/d 28 Tahun 82 1.83%39 0.87% 43 0.96%
44. 50 s/d 50 Tahun 56 1.25%24 0.54% 32 0.71%
45. 41 s/d 41 Tahun 54 1.21%32 0.71% 22 0.49%
46. 36 s/d 36 Tahun 64 1.43%36 0.8% 28 0.63%
47. 31 s/d 31 Tahun 90 2.01%52 1.16% 38 0.85%
48. 17 s/d 17 Tahun 72 1.61%46 1.03% 26 0.58%
49. 18 s/d 18 Tahun 76 1.7%37 0.83% 39 0.87%
50. 19 s/d 19 Tahun 84 1.88%43 0.96% 41 0.92%
51. 16 s/d 16 Tahun 68 1.52%40 0.89% 28 0.63%
52. 52 s/d 52 Tahun 46 1.03%18 0.4% 28 0.63%
53. 53 s/d 53 Tahun 50 1.12%24 0.54% 26 0.58%
54. 54 s/d 54 Tahun 41 0.92%17 0.38% 24 0.54%
55. 55 s/d 55 Tahun 55 1.23%29 0.65% 26 0.58%
56. 56 s/d 56 Tahun 60 1.34%27 0.6% 33 0.74%
57. 57 s/d 57 Tahun 58 1.29%37 0.83% 21 0.47%
58. 58 s/d 58 Tahun 64 1.43%33 0.74% 31 0.69%
59. 13 s/d 15 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
60. 60 s/d 60 Tahun 58 1.29%27 0.6% 31 0.69%
61. 61 s/d 61 Tahun 39 0.87%15 0.33% 24 0.54%
62. 62 s/d 62 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 46 1.03%24 0.54% 22 0.49%
64. 64 s/d 64 Tahun 43 0.96%23 0.51% 20 0.45%
65. 65 s/d 66 Tahun 100 2.23%55 1.23% 45 1%
66. 67 s/d 67 Tahun 37 0.83%24 0.54% 13 0.29%
67. 68 s/d 68 Tahun 37 0.83%19 0.42% 18 0.4%
68. 69 s/d 69 Tahun 35 0.78%20 0.45% 15 0.33%
69. 70 s/d 70 Tahun 51 1.14%31 0.69% 20 0.45%
70. 71 s/d 71 Tahun 34 0.76%20 0.45% 14 0.31%
71. 72 s/d 72 Tahun 25 0.56%13 0.29% 12 0.27%
72. 73 s/d 73 Tahun 25 0.56%16 0.36% 9 0.2%
73. 74 s/d 74 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
74. 75 s/d 75 Tahun 26 0.58%12 0.27% 14 0.31%
75. 76 s/d 100 Tahun 211 4.71%104 2.32% 107 2.39%
76. 66 s/d 66 Tahun 48 1.07%27 0.6% 21 0.47%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.633 58.77%1.375 30.69% 1.258 28.08%
78. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
79. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
80. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
81. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%200 4.46% 173 3.86%
82. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%195 4.35% 180 4.02%
83. 25 s/d 29 Tahun 427 9.53%215 4.8% 212 4.73%
84. 30 s/d 34 Tahun 371 8.28%207 4.62% 164 3.66%
85. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%186 4.15% 146 3.26%
86. 40 s/d 44 Tahun 319 7.12%169 3.77% 150 3.35%
87. 45 s/d 49 Tahun 287 6.41%159 3.55% 128 2.86%
88. 50 s/d 55 Tahun 302 6.74%137 3.06% 165 3.68%
89. 55 s/d 59 Tahun 282 6.29%145 3.24% 137 3.06%
90. 60 s/d 75 Tahun 611 13.64%323 7.21% 288 6.43%
91. 60 s/d 100 Tahun 822 18.35%427 9.53% 395 8.82%
92. 60 s/d 80 Tahun 708 15.8%370 8.26% 338 7.54%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 611 13.64%323 7.21% 288 6.43%
95. 1 s/d 5 Tahun 44 0.98%19 0.42% 25 0.56%
96. 45 s/d 59 Tahun 816 18.21%412 9.2% 404 9.02%
97. 60 s/d 70 Tahun 484 10.8%254 5.67% 230 5.13%
98. 70 s/d 90 Tahun 372 8.3%194 4.33% 178 3.97%
99. 45 s/d 59 Tahun 816 18.21%412 9.2% 404 9.02%
100. 0 s/d 15 Tahun 714 15.94%383 8.55% 331 7.39%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.289 73.42%1.717 38.33% 1.572 35.09%
102. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
104. 3 s/d 5 Tahun 42 0.94%17 0.38% 25 0.56%
105. 5 s/d 7 Tahun 159 3.55%79 1.76% 80 1.79%
106. 7 s/d 12 Tahun 374 8.35%201 4.49% 173 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 272 6.07%150 3.35% 122 2.72%
108. 15 s/d 18 Tahun 289 6.45%157 3.5% 132 2.95%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.858 63.79%1.491 33.28% 1.367 30.51%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 805 17.97%417 9.31% 388 8.66%
112. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
113. 15 s/d 18 Tahun 289 6.45%157 3.5% 132 2.95%
114. 3 s/d 6 Tahun 107 2.39%52 1.16% 55 1.23%
115. 13 s/d 15 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
116. 16 s/d 20 Tahun 378 8.44%202 4.51% 176 3.93%
117. 1 s/d 3 Tahun 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
118. 0 s/d 3 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
119. 16 s/d 18 Tahun 216 4.82%123 2.75% 93 2.08%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
121. 59 s/d 90 Tahun 850 18.97%436 9.73% 414 9.24%
122. 13 s/d 18 Tahun 433 9.67%242 5.4% 191 4.26%
123. 16 s/d 18 Tahun 216 4.82%123 2.75% 93 2.08%
124. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
125. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
126. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
127. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%200 4.46% 173 3.86%
128. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%195 4.35% 180 4.02%
129. 25 s/d 29 Tahun 427 9.53%215 4.8% 212 4.73%
130. 30 s/d 34 Tahun 371 8.28%207 4.62% 164 3.66%
131. 36 s/d 39 Tahun 255 5.69%143 3.19% 112 2.5%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 319 7.12%169 3.77% 150 3.35%
134. 45 s/d 49 Tahun 287 6.41%159 3.55% 128 2.86%
135. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%108 2.41% 139 3.1%
136. 55 s/d 59 Tahun 282 6.29%145 3.24% 137 3.06%
137. 60 s/d 64 Tahun 224 5%105 2.34% 119 2.66%
138. 65 s/d 69 Tahun 209 4.67%118 2.63% 91 2.03%
139. 70 s/d 73 Tahun 135 3.01%80 1.79% 55 1.23%
140. 74 s/d 90 Tahun 237 5.29%114 2.54% 123 2.75%
141. 0 s/d 5 Tahun 58 1.29%28 0.63% 30 0.67%
142. 6 s/d 15 Tahun 656 14.64%355 7.92% 301 6.72%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.998 66.92%1.577 35.2% 1.421 31.72%
144. 61 s/d 100 Tahun 764 17.05%400 8.93% 364 8.13%
145. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
146. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
147. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%186 4.15% 146 3.26%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
151. 60 s/d 80 Tahun 708 15.8%370 8.26% 338 7.54%
152. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
154. 60 s/d 80 Tahun 708 15.8%370 8.26% 338 7.54%
155. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
157. 60 s/d 80 Tahun 708 15.8%370 8.26% 338 7.54%
158. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.800 62.5%1.464 32.68% 1.336 29.82%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 708 15.8%370 8.26% 338 7.54%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
166. 60 s/d 80 Tahun 708 15.8%370 8.26% 338 7.54%
167. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
169. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
170. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
172. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
173. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
175. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
176. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
178. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
179. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
181. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
182. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
184. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
185. 10 s/d 18 Tahun 621 13.86%339 7.57% 282 6.29%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.724 60.8%1.427 31.85% 1.297 28.95%
187. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.97% 363 8.1%
188. 45 s/d 59 Tahun 816 18.21%412 9.2% 404 9.02%
189. 60 s/d 70 Tahun 484 10.8%254 5.67% 230 5.13%
190. 70 s/d 90 Tahun 372 8.3%194 4.33% 178 3.97%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 275 6.14%147 3.28% 128 2.86%
193. 70 s/d 85 Tahun 332 7.41%179 4% 153 3.42%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.778 84.33%1.986 44.33% 1.792 40%
195. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
196. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
197. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
198. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%200 4.46% 173 3.86%
199. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%195 4.35% 180 4.02%
200. 25 s/d 29 Tahun 427 9.53%215 4.8% 212 4.73%
201. 30 s/d 34 Tahun 371 8.28%207 4.62% 164 3.66%
202. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%186 4.15% 146 3.26%
203. 40 s/d 44 Tahun 319 7.12%169 3.77% 150 3.35%
204. 45 s/d 49 Tahun 287 6.41%159 3.55% 128 2.86%
205. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%108 2.41% 139 3.1%
206. 55 s/d 59 Tahun 282 6.29%145 3.24% 137 3.06%
207. 60 s/d 64 Tahun 224 5%105 2.34% 119 2.66%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 209 4.67%118 2.63% 91 2.03%
210. 70 s/d 73 Tahun 135 3.01%80 1.79% 55 1.23%
211. 73 s/d 85 Tahun 222 4.96%115 2.57% 107 2.39%
212. 0 s/d 15 Tahun 714 15.94%383 8.55% 331 7.39%
. JUMLAH 103.480 2309.82%54.511 1216.76% 48.969 1093.06%
. BELUM MENGISI -99.000 -2209.82%-52.151 -1164.08% -46.849 -1045.74%
. TOTAL 4.480 100%2.360 52.68% 2.120 47.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com